ริบบอนเรซินพรีเมียม – ประสิทธิภาพทนทานสำหรับสภาพแวดล้อมสุดขีด
ริบบิ้นเทอร์มอลทรานส์เฟอร์เรซินของ Todaytec เป็นริบบิ้นเทอร์มอลคุณภาพสูงที่ผลิตจากวัสดุเรซินชั้นเยี่ยม ให้ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ได้รับการยอมรับในความคงทนต่อรอยขีดข่วนและสารละลาย ริบบิ้นนี้รับประกันคุณภาพภาพที่คงทนในหลากหลายการใช้งาน ค้นพบความน่าเชื่อถือของโซลูชันริบบิ้นเรซินของเราได้ด้านล่าง
I. คำอธิบายสินค้า – ริบบอนถ่ายเทความร้อนเรซิน
ริบบอนเรซินของ Todaytec ซึ่งออกแบบด้วยโครงสร้างโพลิเมอร์เฉพาะและน้ำหนักโมเลกุลสูง มอบความทนทาน ความแข็งแรง และความต้านทานความร้อนที่ยอดเยี่ยม ภาพพิมพ์มีความคมชัดและเสถียร สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง การสัมผัสกับสารเคมี และการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ริบบอนเรซินเหมาะสำหรับฉลากเทียม เช่น โพลีเอสเตอร์ พีวีซี PET และกระดาษผสม.

ความทนทาน ความชัดเจน และความต้านทานทางเคมี ทำให้ริบบอนเรซินของเราเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความทนทาน
| รหัสสินค้า | TDR330 | TDR320 | TDR306 | TDR325 | TDR345 |
|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็วในการพิมพ์ | 152mm/s | ||||
| อุณหภูมิการพิมพ์ | กลาง | สูง | สูง | สูง | สูง |
| ความเข้มแสง | 1.8 ODR | 1.88 ODR | 1.9 ODR | 1.76 ODR | 1.96 ODR |
| ฟิล์ม PET | ความหนา: 4.5μm | ||||
| ริบบอน | ความหนา:: 6.9±0.3μm | ความหนา: 7.8±0.3μm | ความหนา: 8.0±0.3μm | ความหนา: 7.6±0.3μm | ความหนา: 6.5±0.3μm |
| หมึกพิมพ์ | สี: ด จุดหลอมเหลว: 92±3℃. | สี: ดำจุดหลอมเหลว: 98±3℃. | สี: ดำจุดหลอมเหลว: 88±5℃. | สี: ดำจุดหลอมเหลว:98±3℃. | สี: ดำจุดหลอมเหลว: 100±3℃. |
| เงื่อนไขการเก็บรักษา | อุณหภูมิ: 5–35°C ความชื้น: 20–80% อายุการเก็บรักษา: 12 เดือน | ||||
| ข้อดีหลัก | - ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีเยี่ยม - คุณภาพการพิมพ์คมชัดด้วยความละเอียดสูง - มีความไวสูง พิมพ์ง่ายบนวัสดุต่าง ๆ | - ประสิทธิภาพการพิมพ์ยอดเยี่ยมทั้งบนกระดาษและฟิล์ม - ความต้านทานรอยขีดข่วนในระดับปานกลาง - ทนทานต่อการโดนน้ำและรังสี UV ได้ดี | - ประสิทธิภาพการพิมพ์คุณภาพสูง คมชัด - ความต้านทานรอยขีดข่วนในระดับปานกลาง - ความโปร่งใสสูง | - ประสิทธิภาพการพิมพ์คุณภาพสูง คมชัด - ทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม - เข้ากันได้กับวัสดุหลากหลาย | - ประสิทธิภาพการพิมพ์คุณภาพสูง คมชัด - ความเข้ากันได้กับวัสดุหลากหลาย - ทนต่อการกัดกร่อนอย่างยอดเยี่ยม |
| ใบรับรองมาตรฐาน | ROHS2.0, REACH, MSDS, ISO9001/14001, HALOGEN, MOAH, MOSH 2025 | ROHS2.0, REACH, MSDS, ISO9001/14001, HALOGEN, MOAH, MOSH 2025 | ROHS2.0, REACH, MSDS, ISO9001/14001, HALOGEN | ROHS2.0, REACH, MSDS, ISO9001/14001, HALOGEN, UL, PFAS, MOAH, MOSH 2025 | ROHS2.0, REACH, MSDS, ISO9001/14001, HALOGEN, UL, PFAS, MOAH, MOSH 2025, TSCA |
| การใช้งาน | - ยาและเวชภัณฑ์ - สารเคมีประจำวัน - อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น - การขึ้นรูปด้วยความร้อน - ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ - ป้ายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ - อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์ไม้ - การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า - อุปกรณ์กลไก - อุปกรณ์ไฟฟ้า - ป้ายติดเสื้อผ้า | - ยาและเวชภัณฑ์ - เคมีภัณฑ์ประจำวัน - อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น - การทำงานด้วยความร้อน - ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ - ป้ายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ - อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์ไม้ - การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า - อุปกรณ์กลไก - อุปกรณ์ไฟฟ้า | - ยาและเวชภัณฑ์ - อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น - สายการผลิต | - ยาและเวชภัณฑ์ - เคมีภัณฑ์ประจำวัน - อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น - การทำงานด้วยความร้อน - ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ - ป้ายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ - อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์ไม้ - การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า - อุปกรณ์กลไก - อุปกรณ์ไฟฟ้า | - ยาและเวชภัณฑ์ - เคมีภัณฑ์ประจำวัน - อุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น - การขึ้นรูปด้วยความร้อน - ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ - ป้ายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ - อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ - ผลิตภัณฑ์ไม้ - การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า - อุปกรณ์กลไก - อุปกรณ์ไฟฟ้า |

ริบบอนเรซินให้ความทนทานสูง ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดี และทนต่อสารละลายได้อย่างแข็งแรง
III. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยริบบอนเรซินคุณภาพสูงจาก Todaytec
ด้วยผลิตภัณฑ์ริบบอนเรซินคุณภาพสูง Todaytec มุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชันการพิมพ์ที่ทนทานและมีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ ริบบอนเรซินให้ความต้านทานรอยขีดข่วนที่ยอดเยี่ยมและสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้ เพื่อความคงทนยาวนานของฉลากและบรรจุภัณฑ์
คุณภาพการพิมพ์ที่คมชัดและความทนทานต่อสารละลายที่ยอดเยี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำและเสถียรภาพในระยะยาว เลือกริบบอนเทอร์มอลทรานส์เฟอร์เรซินของ Todaytec เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ปรับปรุงคุณภาพสินค้า และประหยัดเวลาและต้นทุนในวันนี้!
สายด่วน: +6690-3992899
เว็บไซต์: www.todaytec.co.th
ดูเพิ่มเติม >>